2023年大金中央空调报价表大全
以下是大金中央空调各个系列报价,价格为官方报价,实际销售价格比官方报价有很大优惠,详情请拨打苏州天翔全国免费资讯热线:400-0696-800
不会选配机型请拨打400-0696-800技术咨询:顾工 18552446410
格力中央空调报价表 | 美的中央空调最新报价 | 格力风管机报价表 |
点击免费获取包工包料工程报价 |
此报价为大金官方设备报价,具体优惠请电询:400-0696-800
产品名称 | 制冷量 | 容量 | 型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | |||||
家用多联机 (R410A) |
室外机 | 8.00 | 3HP | 3MXS80EV2C | 9500 | 电询 | ||||
10.00 | 4HP | 4MXS100EVZC | 11500 |
电询 | ||||||
室内机 | 壁挂式 | 2.50 | 1HP | CTXS25EV2C | 1900 | 电询 | ||||
3.50 | 1.5HP | CTXS35EV2C | 2100 | 电询 | ||||||
薄型风管机 | 2.50 | 1HP | CDXS25EV2C | 3100 | 电询 | |||||
3.50 | 1.5HP | CDXS35EV2C | 3200 | 电询 | ||||||
5.00 | 2HP | CDXS50EV2C | 3300 | 电询 | ||||||
6.00 | 2.5HP | CDXS60EV2C | 3400 | 电询 | ||||||
4MX用风管机 | 7.10 | 3HP | CBXS71EV2C | 4600 | 电询 | |||||
薄型风管机 | 2.50 | 1HP | 内:FDXS25EV2C | 5650 | 电询 | |||||
外:RXS25FBV2C | ||||||||||
3.50 | 1.5HP | 内:FDXS35EV2C | 5950 | 电询 | ||||||
外:RXS35FBV2C | ||||||||||
5.00 | 2HP | 内:FDXS50EV2C | 8150 | 电询 | ||||||
外:RXS50FBV2C | ||||||||||
接地端子遥控器盒 | 无线用 | KJB1111A | 130 | 电询 | ||||||
有线用 | KJB2121A | 180 | 电询 | |||||||
集中控制器用 | KJB3111A | 250 | 电询 | |||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
家用VRV大金空调报价 | ||||||||||
家用VRV(R410A) | 室外机 | 4HP | 11.20 | 112 | RMXS112DV2C | 14800 | 电询 | |||
5HP | 14.00 | 140 | RMXS140DV2C | 15400 | 电询 | |||||
6HP | 15.50 | 160 | RMXS160DV2C | 16000 | 电询 | |||||
室内机 | 薄型风管式 | 2.20 | 22 | FJDP22PVC | 4650 | 电询 | ||||
2.50 | 25 | FJDP25PVC | 4700 | 电询 | ||||||
2.80 | 28 | FJDP28PVC | 4750 | 电询 | ||||||
3.20 | 32 | FJDP32PVC | 4800 | 电询 | ||||||
3.60 | 36 | FJDP36PVC | 4850 | 电询 | ||||||
4.00 | 40 | FJDP40NVC | 4850 | 电询 | ||||||
4.50 | 45 | FJDP45NVC | 5000 | 电询 | ||||||
5.00 | 50 | FJDP50MVC | 5150 | 电询 | ||||||
5.60 | 56 | FJDP56MVC | 5250 | 电询 | ||||||
6.30 | 63 | FJDP63MVC | 5400 | 电询 | ||||||
7.10 | 71 | FJDP71MVC | 5500 | 电询 | ||||||
挂壁式 | 2.20 | 22 | FJAP22MMVC | 5650 | 电询 | |||||
2.80 | 28 | FJAP28MMVC | 5800 | 电询 | ||||||
3.60 | 36 | FJAP36MMVC | 5900 | 电询 | ||||||
嵌入式(四面出风) | 2.80 | 28 | FJFP28KMVC | 6500 | 电询 | |||||
3.60 | 36 | FJFP36KMVC | 6700 | 电询 | ||||||
4.50 | 45 | FJFP45KMVC | 6850 | 电询 | ||||||
5.60 | 56 | FJFP56KMVC | 7150 | 电询 | ||||||
7.10 | 71 | FJFP71KMVC | 7400 | 电询 | ||||||
9.00 | 90 | FJFP90KMVC | 8450 | 电询 | ||||||
内藏风管式 | 7.10 | 71 | FJSP71MMVC | 6900 | 电询 | |||||
8.00 | 80 | FJSP80MMVC | 7550 | 电询 | ||||||
9.00 | 90 | FJSP90MMVC | 7700 | 电询 | ||||||
内藏落地式 | 2.80 | 28 | FJNP28MMVC | 6550 | 电询 | |||||
4.50 | 45 | FJNP45MMVC | 6900 | 电询 | ||||||
5.60 | 56 | FJNP56MMVC | 7200 | 电询 | ||||||
7.10 | 71 | FJNP71MMVC | 7500 | 电询 | ||||||
REFNET分歧管(R22) | KHRJ26KC18T | 180 | 电询 | |||||||
REFNET分歧管(R410A) | KHRJ26MC22T | 180 | 电询 | |||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
商用VRV室外机价格 | ||||||||||
VRVⅢ(R410A) | 8 | 22.40 | 224 | RHXYQ8PY1 | 33000 | 电询 | ||||
10 | 28.00 | 280 | RHXYQ10PY1 | 36800 | 电询 | |||||
12 | 33.50 | 335 | RHXYQ12PY1 | 43300 | 电询 | |||||
14 | 40.00 | 400 | RHXYQ14PY1 | 50000 | 电询 | |||||
16 | 45.00 | 450 | RHXYQ16PY1 | 55900 | 电询 | |||||
8+10 | 50.40 | 504 | RHXYQ18P | 69800 | 电询 | |||||
10+10 | 56.00 | 560 | RHXYQ20P | 73600 | 电询 | |||||
10+12 | 61.50 | 615 | RHXYQ22P | 80100 | 电询 | |||||
10+14 | 58.00 | 580 | RHXYQ24P | 86800 | 电询 | |||||
10+16 | 73.00 | 730 | RHXYQ26P | 92700 | 电询 | |||||
12+16 | 78.50 | 785 | RHXYQ28P | 99200 | 电询 | |||||
14+16 | 85.00 | 850 | RHXYQ30P | 105900 | 电询 | |||||
16+16 | 90.00 | 900 | RHXYQ32P | 1118000 | 电询 | |||||
10+10+14 | 96.00 | 960 | RHXYQ34P | 123600 | 电询 | |||||
10+10+16 | 101.00 | 1010 | RHXYQ36P | 129500 | 电询 | |||||
10+12+16 | 106.50 | 1065 | RHXYQ38P | 136000 | 电询 | |||||
10+14+16 | 113.00 | 1130 | RHXYQ40P | 142700 | 电询 | |||||
10+16+16 | 118.00 | 1180 | RHXYQ42P | 148600 | 电询 | |||||
12+16+16 | 123.50 | 1235 | RHXYQ44P | 155100 | 电询 | |||||
14+16+16 | 130.00 | 1300 | RHXYQ46P | 161800 | 电询 | |||||
16+16+16 | 135.00 | 1350 | RHXYQ48P | 167700 | 电询 | |||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
商用VRV室内机大金空调价格 | ||||||||||
产品名称 | 容量(kw) | 型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||
VRV III (R410A)室内机 | 天花板嵌入式(4出风) | 2.8 | 28 | FXFP28KMVC | 6760 | 电询 | ||||
3.6 | 36 | FXFP36KMVC | 6940 | 电询 | ||||||
4.5 | 45 | FXFP45KMVC | 7080 | 电询 | ||||||
5.6 | 56 | FXFP56KMVC | 7390 | 电询 | ||||||
7.1 | 71 | FXFP71KMVC | 7700 | 电询 | ||||||
9.0 | 90 | FXFP90KMVC | 8760 | 电询 | ||||||
10.0 | 100 | FXFP100KMVC | 9200 | 电询 | ||||||
11.2 | 112 | FXFP112KMVC | 9380 | 电询 | ||||||
12.5 | 125 | FXFP125KMVC | 9760 | 电询 | ||||||
14.0 | 140 | FXFP140KMVC | 9880 | 电询 | ||||||
天花板嵌入式(2出风) | 2.2 | 22 | FXCP22MMVC | 7080 | 电询 | |||||
2.8 | 28 | FXCP28MMVC | 7190 | 电询 | ||||||
3.6 | 36 | FXCP36MMVC | 7390 | 电询 | ||||||
4.5 | 45 | FXCP45MMVC | 7700 | 电询 | ||||||
5.6 | 56 | FXCP56MMVC | 8020 | 电询 | ||||||
7.1 | 71 | FXCP71MMVC | 8330 | 电询 | ||||||
9.0 | 90 | FXCP90MMVC | 9380 | 电询 | ||||||
14.0 | 140 | FXCP140MMVC | 10600 | 电询 | ||||||
天花板内藏风管式(薄型) | 2.2 | 22 | FXDP22PPVC | 5450 | 电询 | |||||
2.5 | 25 | FXDP25PPVC | 5520 | 电询 | ||||||
2.8 | 28 | FXDP28PPVC | 5580 | 电询 | ||||||
3.2 | 32 | FXDP32PPVC | 5630 | 电询 | ||||||
3.6 | 36 | FXDP36PPVC | 5700 | 电询 | ||||||
4.0 | 40 | FXDP40NPVC | 5770 | 电询 | ||||||
4.5 | 45 | FXDP45NPVC | 5830 | 电询 | ||||||
5.0 | 50 | FXDP50MPVC | 5950 | 电询 | ||||||
5.6 | 56 | FXDP56MPVC | 6070 | 电询 | ||||||
6.3 | 63 | FXDP63MPVC | 6260 | 电询 | ||||||
7.1 | 71 | FXDP71MPVC | 6330 | 电询 | ||||||
天花板风管式 | 9.0 | 90 | FXDP90KMVC | 6880 | 电询 | |||||
14.0 | 140 | FXDP140KMVC | 7950 | 电询 | ||||||
内藏风管导管式 | 2.2 | 22 | FXSP22MMVC | 6070 | 电询 | |||||
2.8 | 28 | FXSP28MMVC | 6200 | 电询 | ||||||
3.6 | 36 | FXSP36MMVC | 6330 | 电询 | ||||||
4.5 | 45 | FXSP45MMVC | 6450 | 电询 | ||||||
5.6 | 56 | FXSP56MMVC | 6700 | 电询 | ||||||
7.1 | 71 | FXSP71MMVC | 7150 | 电询 | ||||||
8.0 | 80 | FXSP80MMVC | 7820 | 电询 | ||||||
9.0 | 90 | FXSP90MMVC | 8020 | 电询 | ||||||
10.0 | 100 | FXSP100MMVC | 8450 | 电询 | ||||||
11.2 | 112 | FXSP112MMVC | 8570 | 电询 | ||||||
12.5 | 125 | FXSP125MMVC | 8950 | 电询 | ||||||
14.0 | 140 | FXSP140MMVC | 9060 | 电询 | ||||||
15.0 | 150 | FXSP150MMVC | 9380 | 电询 | ||||||
挂壁式 | 2.2 | 22 | FXAP22MMVC | 5890 | 电询 | |||||
2.8 | 28 | FXAP28MMVC | 6000 | 电询 | ||||||
3.6 | 36 | FXAP36MMVC | 6150 | 电询 | ||||||
落地内藏型 | 2.8 | 28 | FXNP28MMVC | 6760 | 电询 | |||||
4.5 | 45 | FXNP45MMVC | 7080 | 电询 | ||||||
5.6 | 56 | FXNP56MMVC | 7390 | 电询 | ||||||
7.1 | 71 | FXNP71MMVC | 7700 | 电询 | ||||||
新风机价格 | 新风机VRVIII (R410A)室内机 |
14.0 | 140 | FXMP140MMFV | 17000 | 电询 | ||||
22.4 | 224 | FXMP224MMFV | 21000 | 电询 | ||||||
28.0 | 280 | FXMP280MMFV | 22000 | 电询 | ||||||
新风机VRVII(R410A)室内机 | 2500 | FMQ25PFY1L15 | 15700 | 电询 | ||||||
FMQ25PFY1L20 | ||||||||||
FMQ25PFY1L30 | ||||||||||
3000 | FMQ30PFY1L20 | 18900 | 电询 | |||||||
4000 | FMQ40PFY1L20 | 25000 | 电询 | |||||||
FMQ40PFY1L30 | ||||||||||
500 | FMQ50PFY120 | 31400 | 电询 | |||||||
FMQ50PFY1L30 | ||||||||||
6000 | FMQ60PFY1L20 | 37600 | 电询 | |||||||
FMQ60PFY1L30 | ||||||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
CMS大金空调报价 | ||||||||||
产品名称 | 容量组合 | 型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||
室外机 | 10HP | RZP250PY1 | 33000 | 电询 | ||||||
12HP | RZP300PY1 | 36500 | 电询 | |||||||
14HP | RZP350PY1 | 41000 | 电询 | |||||||
16HP | RZP400PY1 | 46500 | 电询 | |||||||
18HP | RZP450PY1 | 52000 | 电询 | |||||||
室内机 | 天花板嵌入式(4出风) | 36 | FZFP36KMV | 6200 | 电询 | |||||
45 | FZFP45KMV | 6300 | 电询 | |||||||
56 | FZFP56KMV | 6500 | 电询 | |||||||
71 | FZFP71KMV | 6800 | 电询 | |||||||
100 | FZFP100KMV | 7400 | 电询 | |||||||
125 | FZFP125KMV | 7800 | 电询 | |||||||
内藏风管导管式 | 36 | FZSP36KMV | 6500 | 电询 | ||||||
45 | FZSP45MMV | 6500 | 电询 | |||||||
56 | FZSP56MMV | 5500 | 电询 | |||||||
71 | FZSP71MMV | 5700 | 电询 | |||||||
100 | FZSP100MMV | 6300 | 电询 | |||||||
125 | FZSP125MMV | 6800 | 电询 | |||||||
REFNET分歧管 | KHRP26MC22T | 200 | 电询 | |||||||
KHRP26MC33T | 200 | 电询 | ||||||||
KHRP26MC72T | 260 | 电询 | ||||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
非变频商用大金空调报价 | ||||||||||
产品名称 | 容量 | 产品型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||
非变频商用机 | 天花板嵌入式(3/5HP)(白) | 71 | 内:FCY71DQV2C(白) | 16900 | 电询 | |||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FCY125DQV2C(白) | 20000 | 电询 | |||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
天花板嵌入式(3/5HP)(黑,金) | 71 | 内:FCY71DQV2C(黑)/(金) | 17200 | 电询 | ||||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FCY125DQV2C(黑)/(金) | 20300 | 电询 | |||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
柜式(3/5HP) | 71 | 内:FVY71DQV2C | 14000 | 电询 | ||||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FVY125DQV2C | 16500 | 电询 | |||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
天花板悬吊式 (3/5HP) | 71 | 内:FHY71DQV2C | 15400 | 电询 | ||||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FHY125DQV2C | 18000 | 电询 | |||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
风管式(3/5HP) | 71 | 内:FBY71DQV2C | 13000 | 电询 | ||||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FBY125DQV2C | 16500 | 电询 | |||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
自由天顶式(3/5HP) | 71 | 内:FUY71DQV2C(W)/(K)8 | 12700 | 电询 | ||||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FUY125DQV2C(W)/(K)8 | 16000 | 电询 | |||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
电加热柜式(3/5HP) | 71 | 内:FVY71DQHV2C | 14600 | 电询 | ||||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FVY125DQHV2C | 17300 | 电询 | |||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
邮电柜式(3/5HP) | 71 | 内:FVY71DQV2CB | 电询 | |||||||
外:RY71DQ(V2)/(Y3)C | ||||||||||
125 | 内:FVY125DQV2CB | 电询 | ||||||||
外:RY125DQY3C | ||||||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
变频商用大金空调报价 | ||||||||||
产品名称 | 容量 | 产品型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||
变频商用机 | 风管式(3HP/5.5HP) | 71 | 内:FBY71BMV2C | 14000 | 电询 | |||||
外:RXD71BMVMC | ||||||||||
140 | 内:FBY140BMV2C | 19500 | 电询 | |||||||
外:RZY140BMV2C | ||||||||||
天花板嵌入式(3HP/5.5HP)(白) | 71 | 内:FCY71BMV2C(白) | 17900 | 电询 | ||||||
外:RXD71BMVMC | ||||||||||
140 | 内:FCY140BMV2C(白) | 23000 | 电询 | |||||||
外:RZY140BMV2C | ||||||||||
天花板嵌入式(3HP/5.5HP)(黑,金) | 71 | 内:FCY71BMV2C(黑)/(金) | 18200 | 电询 | ||||||
外:RXD71BMVMC | ||||||||||
140 | 内:FCY140BMV2C(黑)/(金) | 23300 | 电询 | |||||||
外:RZY140BMV2C | ||||||||||
柜式(3HP/5.5HP) | 71 | 内:FVY71BMV2C | 15000 | 电询 | ||||||
外:RXD71BMVMC | ||||||||||
140 | 内:FVY140BMV2C | 19500 | 电询 | |||||||
外:RZY140BMV2C | ||||||||||
邮电柜 (3HP/5.5HP) | 71 | 内:FVY71BMV2CB | 电询 | |||||||
外:RXD71BMVMC | ||||||||||
140 | 内:FVY140BMV2CB | 电询 | ||||||||
外:RZY140BMV2C | ||||||||||
店铺柜式(3HP) | 71 | 内:FVZ71DMV2C | 11300 | 电询 | ||||||
外:RZY71DMV2C | ||||||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
高静压冷暖系列大金空调价格 | ||||||||||
产品名称 | 容量 | 产品型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||
高静压冷暖系列 | 高静压柜机 | 7.5HP | 内:FVY200AMY1L | 33,000 | 电询 | |||||
外:RY200KMY1L | ||||||||||
10HP | 内:FVY250AMY1L | 42,200 | 电询 | |||||||
外:RY250KMY1L | ||||||||||
15HP | 内:FVY400AMY1L | 63,300 | 电询 | |||||||
外:RY200KMY1L*2 | ||||||||||
20HP | 内:FVY500AMY1L | 81,600 | 电询 | |||||||
外:RY500KMY1L*2 | ||||||||||
高静压风管机 | 7.5HP | 内:FDY200KMY1L | 32,100 | 电询 | ||||||
外:RY200KMY1L | ||||||||||
10HP | 内:FDY250KMY1L | 39,400 | 电询 | |||||||
外:RY250KMY1L | ||||||||||
15HP | 内:FDY400KMY1L | 59,600 | 电询 | |||||||
外:RY200KMY1L*2 | ||||||||||
20HP | 内:FDY500KMY1L | 77,900 | 电询 | |||||||
外:RY250KMY1L*2 | ||||||||||
洁净空调 (100,000-10,000级) |
7.5HP | 内:FVY200AMY1LF | 51,600 | 电询 | ||||||
外:RY200KMY1L | ||||||||||
10HP | 内:FVY250AMY1LF | 65,400 | 电询 | |||||||
外:RY250KMY1L | ||||||||||
15HP | 内:FVY400AMY1LF | 97,600 | 电询 | |||||||
外:RY200KMY1L*2 | ||||||||||
20HP | 内:FVY500AMY1LF | 125,000 | 电询 | |||||||
外:RY250KMY1L*2 | ||||||||||
产品名称 | 容量 | 05年型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||
高静压单冷系列 | 高静压柜机 (单冷) |
7.5HP | 内:FVY200AMY1L | 29,800 | 电询 | |||||
外:R200KMY1L | ||||||||||
10HP | 内:FVY250AMY1L | 38,300 | 电询 | |||||||
外:R250KMY1L | ||||||||||
15HP | 内:FVY400AMY1L | 56,900 | 电询 | |||||||
外:R200KMY1L*2 | ||||||||||
20HP | 内:FVY500AMY1L | 73,700 | 电询 | |||||||
外:R250KMY1L*2 | ||||||||||
高静压风管机 | 7.5HP | 内:FDY200KMY1L | 28,900 | 电询 | ||||||
外:R200KMY1L | ||||||||||
10HP | 内:FDY250KMY1L | 35,500 | 电询 | |||||||
外:R250KMY1L | ||||||||||
15HP | 内:FDY400KMY1L | 53,200 | 电询 | |||||||
外:R200KMY1L*2 | ||||||||||
20HP | 内:FDY500KMY1L | 70,000 | 电询 | |||||||
外:R250KMY1L*2 | ||||||||||
洁净空调 (100,000-10,000级) |
7.5HP | 内:FVY200AMY1LF | 48,400 | 电询 | ||||||
外:R200KMY1L | ||||||||||
10HP | 内:FVY250AMY1LF | 61,500 | 电询 | |||||||
外:R250KMY1L | ||||||||||
15HP | 内:FVY400AMY1LF | 91,200 | 电询 | |||||||
外:R200KMY1L*2 | ||||||||||
20HP | 内:FVY500AMY1LF | 11,720 | 电询 | |||||||
外:R250KMY1L*2 | ||||||||||
产品名称 | 容量 | 05年型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||
FVY风帽 | BDD200A | FVY200·250·400·500 | 1,950 | 电询 | ||||||
BDD250A | 1,950 | 电询 | ||||||||
BDD400A | 2,600 | 电询 | ||||||||
BDD500A | 2,600 | 电询 | ||||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
HRV全热交换器报价 | ||||||||||
产品名称 | 型号 | 用户参考价 | 最低销售价 | |||||||
HRV全热交换器 | VAM150GMVE | 3400 | 电询 | |||||||
VAM250GMVE | 4020 | 电询 | ||||||||
VAM350GMVE | 4560 | 电询 | ||||||||
VAM500GMVE | 4860 | 电询 | ||||||||
VAM800GMVE | 6670 | 电询 | ||||||||
VAM1000GMVE | 7280 | 电询 | ||||||||
VAM1500GMVE | 12800 | 电询 | ||||||||
VAM2000GMVE | 14400 | 电询 | ||||||||
产品名称 | 机外静压 | 型号 | 风量 | 用户参考价 | 最低销售价 | |||||
高静压、大风量全热交换器套件 | 350Pa(HRV+增压箱) | VAM1500GMVE+VFD2000AV2*2 | 20400 | 电询 | ||||||
VAM2000GMVE+VFD2000AV2*2 | 21900 | 电询 | ||||||||
VAM1500GMVE*2+VFD4000AV2*2 | 40600 | 电询 | ||||||||
VAM2000GMVE*2+VFD4000AV2*2 | 43600 | 电询 | ||||||||
或者技术咨询:顾工 1855 244 6410 | ||||||||||
同时运转多联机产品价格表 | ||||||||||
产品名称 | 用户参考价 | 最低销售价 | ||||||||
7.5HP(定频) | 一拖二(PA 3HP+5HP室内机) | 嵌入式 | 39600 | 电询 | ||||||
风管式 | 30300 | 电询 | ||||||||
10HP(定频) | 一拖二(PA5HP室内机*2) | 嵌入式 | 43500 | 电询 | ||||||
风管式 | 34700 | 电询 | ||||||||
不会选配机型请拨打400-0696-800或者技术咨询:顾工 1855 244 6410