项目名称:依云水岸
项目地址:苏州市相城区阳澄湖东路98号
项目简介:甲方朱先生委托我公司安装设计中央空调
项目需求:
节能,舒适,静音,方便控制。
项目方案:
安装使用设备:美的一拖四中央空调系统
中央空调后期安装效果图:
客厅中央空调安装效果图
次卧中央空调安装效果图
主卧中央空调安装效果图
中央空调报价表:
安装设备清单:
系统特点:
1、按需分配,自动调节空调自身负荷,高效运转,节能环保更舒适。
2、超薄室内机厚度,为家庭腾出更多空间。
3、压缩机静音优化设计,大大减低运转噪音。
4、多层滤网,有效净化空气。
5、智能控制,方便省心。
项目地址:苏州市相城区阳澄湖东路98号
项目简介:甲方朱先生委托我公司安装设计中央空调
项目需求:
节能,舒适,静音,方便控制。
项目方案:
安装使用设备:美的一拖四中央空调系统
中央空调后期安装效果图:
客厅中央空调安装效果图
次卧中央空调安装效果图
主卧中央空调安装效果图
中央空调报价表:
中央空调报价表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
一、中央空调系统主机组设备及配件明细: | |||||||
1 | 美的外机 | MDVH-V80W/N1 | 台 | 1 | 全直流变频外机 | ||
2 | 主卧室 | MDVH-J36T2/DN1 | 台 | 1 | 高效静音型风管式 | ||
3 | 主卧室 | MDVH-J22T2/DN1 | 台 | 1 | |||
4 | 次卧室 | MDVH-J22T2/DN1 | 台 | 1 | |||
5 | 次卧室 | MDVH-J22T2/DN1 | 台 | 1 | |||
6 | 线控器 | XKP01 | 台 | 4 | |||
空调设备小计: | 0 | ||||||
二、中央空调系统材料费用明细: | |||||||
1 | 磷酸脱氧无缝铜管 | %%C19.1 | 米 | 10 | 青岛宏泰 | ||
2 | 磷酸脱氧无缝铜管 | %%C15.9 | 米 | 16 | 青岛宏泰 | ||
3 | 磷酸脱氧无缝铜管 | %%C12.7 | 米 | 27 | 青岛宏泰 | ||
4 | 磷酸脱氧无缝铜管 | %%C9.5 | 米 | 31 | 青岛宏泰 | ||
5 | 磷酸脱氧无缝铜管 | %%C6.4 | 米 | 28 | 青岛宏泰 | ||
6 | 橡塑保温15mm厚 | ¢19.1 | 米 | 10 | 河北华美 | ||
7 | 橡塑保温15mm厚 | ¢15.9 | 米 | 16 | 河北华美 | ||
8 | 橡塑保温15mm厚 | ¢12.7 | 米 | 27 | 河北华美 | ||
9 | 橡塑保温15mm厚 | ¢9.52 | 米 | 31 | 河北华美 | ||
10 | 橡塑保温15mm厚 | ¢6.4 | 米 | 28 | 河北华美 | ||
12 | 分歧器 | 22T | 套 | 3 | 标准配件 | ||
13 | 磷铜焊条 | kg | 0.5 | 国标 | |||
14 | 绑带 | 箱 | 1 | 国标 | |||
15 | 冷凝水管(U-PVC) | DN25 | 米 | 28 | 国标 | ||
16 | 冷凝水管保温 | 米 | 28 | 国标 | |||
17 | 水管三通 | DN25×DN25×DN25 | 个 | 20 | 国标 | ||
18 | 水管堵头 | DN25 | 个 | 9 | 国标 | ||
19 | 水管弯头 | DN25×DN25 | 个 | 15 | 国标 | ||
20 | 橡塑胶带 | 个 | 9 | 国标 | |||
21 | 通丝 | ¢8 | 米 | 20 | 国标 | ||
22 | 拉爆 | ¢8 | 套 | 30 | 国标 | ||
23 | 膨胀螺栓 | ¢12 | 套 | 25 | 国标 | ||
24 | 螺母 | ¢8 | 个 | 30 | 国标 | ||
25 | 带母螺栓 | ¢8*40 | 套 | 20 | 国标 | ||
26 | 出风口 | 150*500 | 个 | 4 | 铝合金烤漆 | ||
27 | 回风口 | 600*200 | 个 | 4 | 铝合金烤漆(含过滤网) | ||
28 | 风口软连接 | 米 | 5 | 含保温 | |||
29 | 吊卡 | 铜管专用 | 套 | 55 | 专用 | ||
30 | 信号线控制线 | 2*0.75m2 | 米 | 40 | 国标 | ||
31 | 追加制冷剂 | R410A | kg | 1 | 国标 | ||
32 | 保温胶 | 桶 | 0.5 | 国标 | |||
33 | 室外机减震垫 | 个 | 8 | 国标 | |||
37 | 空调冷媒管道氮气打压测漏 | 项 | 1 | 施工标准 | |||
38 | 空调冷媒管氮气吹污 | 项 | 1 | 施工标准 | |||
39 | 空调系统冷媒管道抽真空 | 项 | 1 | 施工标准 | |||
40 | 外机支架 | 套 | 1 | ||||
空调材料小计: | |||||||
三、中央空调系统安装人工及其他费用明细: | |||||||
1 | 室外机安装人工费 | 含调试 | 台 | 1 | |||
2 | 室内机安装人工费 | 含吊装、调试 | 台 | 4 | |||
空调安装小计: | |||||||
项目合计: | |||||||
空调工程项目优惠总计: |
安装设备清单:
名称 | 型号 | 数量 |
美的室外机 | MDVH-V80W/N1 | 1 |
室内超薄式风管式室内机 | MDVH-J22T2/N1 | 3 |
室内超薄式风管式室内机 | MDVH-J36T2/N1 | 1 |
线控器 | XKP01 | 4 |
系统特点:
1、按需分配,自动调节空调自身负荷,高效运转,节能环保更舒适。
2、超薄室内机厚度,为家庭腾出更多空间。
3、压缩机静音优化设计,大大减低运转噪音。
4、多层滤网,有效净化空气。
5、智能控制,方便省心。