约克YMAC-HR,YHAC-HR热回收空调机组
产品介绍高效节能
约克热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,在供冷的同时,能够“免费”为用户提供生活用水,大大降低了用户生活用水成本,达到了节约能源的目的。机组运行热泵热水器模式时,也具有较低的能耗。
减少冷凝热对环境的污染
机组采用调速风机,保证了机组在高达43。C的环境温度下制取热水时仍能可靠运行。
运行宁静 噪声值极低
制冷+热回收工况时,由于冷凝热被生活用水吸收,冷凝风扇转速较低,甚至停止工作,减少了噪声
○ 产品参数
YMAC-HR、YHAC-HR系列热回收机组
型号 | 制冷量kw | 制热量kw | 额定输入功率kw | 电源V/PH-HZ | 水流量m^3/h | 回收热量kw | 蓄热器最高温度。C | 最大输入电流A | 环境温度。C | 防护等级 | 防触电等级 | 尺寸mm | 重量kg | 水管配管尺寸 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
YMAC15HE-HR | 11.5 | 13.5 | 4.35+0.43 | 380V 3-50 | 1.98 | 17 | 60 | 11.8 | -5-43 | IPx4 | I | 850 | 500 | 1800 | 185 | 1 |
YMAC18HE-HR | 16 | 18 | 6.4+0.55 | 380V 3-50 | 2.76 | 12 | 60 | 16.4 | -5-43 | IPx4 | I | 1350 | 500 | 1800 | 250 | 1-1/4 |
YMAC25HE-HR | 22.5 | 26 | 8.5+0.55 | 380V 3-50 | 3.88 | 18 | 60 | 23.5 | -5-43 | IPx4 | I | 1700 | 1060 | 976 | 376 | 1-1/2 |
YMAC40HE-HR | 36 | 43 | 16+1.1 | 380V 3-50 | 6.2 | 29 | 60 | 38.5 | -5-43 | IPx4 | I | 2000 | 1060 | 1080 | 519 | 1-1/2 |
选配蓄热器参数表
蓄热器容量 | 外形尺寸 | 水管连接螺纹 | 冷媒连接螺纹 | 连接管规格 | |||
直径 | 高度 | 进水 | 出水 | 进口 | 出口 | ||
100L | 470 | 1007 | G1/2 | G1/2 | G5/8 | G5/8 | 5/8 |
150L | 470 | 1421 | G1/2 | G1/2 | G5/8 | G5/8 | 5/8 |
200L | 560 | 1260 | G1/2 | G1/2 | G5/8 | G5/8 |
5/8 |