[YMAC]约克风冷式冷水机组
产品介绍:约克YMAC风冷式冷水/空气源热泵机组
约克YMAC系列是与风机盘管相配合的风冷式冷水/空气源热泵机组,一台主机可拖动多台室内风机盘管。它比分体式空调器更具有优越性,属于小型中央空调系统,不需要冷却水塔和专门的机房,适用于歌舞厅、餐厅、酒吧、办公室、高档会所、别墅及各类公寓等。该系列共有18个型号,机组制冷量9kw-35kw,制热量10kw-36kw
接管方便
根据用户现场安装条件,水管从机器两侧都能连接到机器上。
安装灵活
机组斜上排风,可以避免季节风的影响。机组厚度仅为500mm,适合安装于阳台。
低噪音运行
风机转速随环境温度变化能自动调节。
外型美观
水泵内置,机组外型简洁、美观,占地面积小。
换热效率高
空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机组),使用组运行效率高。
控制先进
控制器豪华美观,可设定定时开关,有日、月、时、分显示。并具有自动防冻功能。通过选配件联控板可以实现风机盘管与主机的联动。还可实现集中控制对多台机组进行集控。
○ 产品参数
型号 | 制冷量kw | 制热量kw | 电源V/PH-HZ | 输入功率kw | 压缩机 | 水流量m^3/h | 运行电流A | 机外扬程m | 尺寸mm | 重量kg | 进出水管尺寸 | ||||
压缩机+风机(制冷/制热) | 水泵 | 形式 | 个数 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
YMAC10CA | 9 | - |
220V 50HZ |
3.45 | 0.55 | 涡旋 | 1 | 1.54 | 16.7 | 20 | 850 | 500 | 1800 | 170 | RC1 |
YMAC10HA | 9 | 10 | 3.45 | 0.55 | 1 | 1.54 | 16.7 | 20 | 850 | 500 | 1800 | 180 | RC1 | ||
YMAC15CA | 13 | - | 5.00 | 0.55 | 2 | 2.23 | 23.5 | 22 | 1200 | 500 | 1800 | 240 | RC1 | ||
YMAC15HA | 13 | 15 | 5.00 | 0.55 | 2 | 2.23 | 22.8 | 22 | 1200 | 500 | 1800 | 250 | RC1 | ||
YMAC15HE | 12 | 14 | 380V/3-50 | 4.40 | 0.55 | 1 | 2.06 | 7.8 | 23 | 850 | 500 | 1800 | 185 | RC1 | |
YMAC15CE | 12 | - | 4.40 | 0.55 | 1 | 2.06 | 7.8 | 23 | 850 | 500 | 1800 | 175 | RC1 | ||
YMAC18HE | 16.3 | 18.4 | 6.40 | 0.55 | 2 | 2.79 | 11.5 | 20 | 1200 | 500 | 1800 | 250 | RC1-1/2 | ||
YMAC18CE | 16.3 | - | 6.30 | 0.55 | 2 | 2.79 | 11.5 | 20 | 1200 | 500 | 1800 | 245 | RC1-1/2 | ||
YMAC23HE | 19.5 | 23 | 7.16 | 0.75 | 2 | 3.34 | 12.6 | 27 | 1350 | 500 | 1800 | 265 | RC1-1/2 | ||
YMAC23CE | 19.5 | - | 7.26 | 0.75 | 2 | 3.34 | 12.4 | 27 | 1350 | 500 | 1800 | 255 | RC1-1/2 | ||
YMAC30HE | 24.5 | 27 | 9.20 | 0.75 | 2 | 4.2 | 16.2 | 25 | 1350 | 500 | 1800 | 289 | RC1-1/2 | ||
YMAC30CE | 24.5 | - | 8.92 | 0.75 | 2 | 4.2 | 15.8 | 25 | 1350 | 500 | 1800 | 279 | RC1-1/2 | ||
YMAC35HE | 27 | 31 | 10.10 | 0.75 | 2 | 4.71 | 17 | 22 | 1650 | 500 | 1800 | 320 | RC1-1/2 | ||
YMAC35CE | 27 | - | 10.10 | 0.75 | 2 | 4.8 | 17 | 22 | 1650 | 500 | 1800 | 300 | RC1-1/2 | ||
YMAC40HE | 32 | 33 | 12.34 | 1.10 | 3 | 5.66 | 24 | 25 | 2000 | 500 | 1800 | 457 | RC1-1/2 | ||
YMAC40CE | 32 | - | 12.10 | 1.10 | 3 | 5.66 | 24 | 25 | 2000 | 500 | 1800 | 427 | RC1-1/2 | ||
YMAC45HE | 35 | 36 | 13.07 | 1.10 | 3 | 6.17 | 27 | 21 | 2000 | 500 | 1800 | 462 | RC1-1/2 | ||
YMAC45CE | 35 | - | 12.84 | 1.10 | 3 | 6.17 | 27 | 21 | 2000 | 500 | 1800 | 438 |
RC1-1/2 |